2016年tyc8722太陽集團城青島校區(qū)陽光體育校園冬季越野長跑成績公告
發(fā)布時間:2017年03月14日 00:00 作者:管理員 點擊:[]
女子前50名
名次 | 編號 | 姓名 | 單位 | 成績 | 書院 |
1 | 2276 | 王函瑩 | 法學院 | 15:38 | 從文書院 |
2 | 2015 | 許茜茹 | 環(huán)境科學與工程學院 | 15:46 | 一多書院 |
3 | 2384 | 張劍輝 | 生命科學學院 | 15:53 | 從文書院 |
4 | 2223 | 袁玉 | 法學院 | 15:56 | 從文書院 |
5 | 2129 | 魯海芳 | 信息科學與工程學院 | 15:59 | 一多書院 |
6 | 2127 | 劉嫣然 | 信息科學與工程學院 | 16:02 | 一多書院 |
7 | 2294 | 李秋娟 | 法學院 | 16:07 | 從文書院 |
8 | 2082 | 黃晨然 | 信息科學與工程學院 | 16:08 | 一多書院 |
9 | 2128 | 何琳 | 信息科學與工程學院 | 16:08 | 一多書院 |
10 | 2239 | 陶建琴 | 法學院 | 16:13 | 從文書院 |
11 | 2221 | 姜舒天 | 法學院 | 16:13 | 從文書院 |
12 | 2059 | 周詩蕙 | 信息科學與工程學院 | 16:14 | 一多書院 |
13 | 2295 | 郭嘉琦 | 法學院 | 16:14 | 從文書院 |
14 | 2317 | 蓋文蕾 | 法學院 | 16:18 | 從文書院 |
15 | 2025 | 張荻 | 環(huán)境科學與工程學院 | 16:21 | 一多書院 |
16 | 2006 | 王莉萍 | 環(huán)境科學與工程學院 | 16:25 | 一多書院 |
17 | 2155 | 湯嘯宇 | 政治學與公共管理學院 | 16:26 | 一多書院 |
18 | 2019 | 李紫薇 | 環(huán)境科學與工程學院 | 16:29 | 一多書院 |
19 | 2091 | 曾新媛 | 信息科學與工程學院 | 16:30 | 一多書院 |
20 | 2251 | 康便利 | 法學院 | 16:33 | 從文書院 |
21 | 2137 | 劉雨微 | 政治學與公共管理學院 | 16:34 | 一多書院 |
22 | 2259 | 王穎 | 法學院 | 16:36 | 從文書院 |
23 | 2010 | 應璐璐 | 環(huán)境科學與工程學院 | 16:37 | 一多書院 |
24 | 2198 | 杜睿琪 | 政治學與公共管理學院 | 16:37 | 一多書院 |
25 | 2001 | 武嘯言 | 環(huán)境科學與工程學院 | 16:37 | 一多書院 |
26 | 2162 | 謝欣彤 | 政治學與公共管理學院 | 16:38 | 一多書院 |
27 | 2077 | 薛天樂 | 信息科學與工程學院 | 16:39 | 一多書院 |
28 | 2351 | 德吉 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 16:40 | 從文書院 |
29 | 2315 | 盧菲 | 法學院 | 16:41 | 從文書院 |
30 | 2014 | 肖安娜 | 環(huán)境科學與工程學院 | 16:42 | 一多書院 |
31 | 2037 | 李萍 | 環(huán)境科學與工程學院 | 16:42 | 一多書院 |
32 | 2028 | 王茜 | 環(huán)境科學與工程學院 | 16:42 | 一多書院 |
33 | 2222 | 張佳鑫 | 法學院 | 16:42 | 從文書院 |
34 | 2085 | 劉云 | 信息科學與工程學院 | 16:44 | 一多書院 |
35 | 2174 | 次仁央宗 | 政治學與公共管理學院 | 16:45 | 一多書院 |
36 | 2003 | 倪睿 | 環(huán)境科學與工程學院 | 16:46 | 一多書院 |
37 | 2287 | 李毓昕 | 法學院 | 16:48 | 從文書院 |
38 | 2353 | 黃娜 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 16:49 | 從文書院 |
39 | 2414 | 譚曉旭 | 生命科學學院 | 16:50 | 從文書院 |
40 | 2269 | 孫雅靜 | 法學院 | 16:51 | 從文書院 |
41 | 2413 | 劉清清 | 生命科學學院 | 16:51 | 從文書院 |
42 | 2289 | 熊小蘭 | 法學院 | 16:51 | 從文書院 |
43 | 2274 | 鄭金菲 | 法學院 | 16:53 | 從文書院 |
44 | 2195 | 崔鳴鵑 | 政治學與公共管理學院 | 17:00 | 一多書院 |
45 | 2429 | 胡亞男 | 生命科學學院 | 17:01 | 從文書院 |
46 | 2400 | 孫曉燕 | 生命科學學院 | 17:04 | 從文書院 |
47 | 2233 | 王新綠 | 法學院 | 17:04 | 從文書院 |
48 | 2146 | 張銘倩 | 政治學與公共管理學院 | 17:05 | 一多書院 |
49 | 2422 | 劉格 | 生命科學學院 | 17:07 | 從文書院 |
50 | 2263 | 韓冰清 | 法學院 | 17:07 | 從文書院 |
男子前50名
名次 | 編號 | 姓名 | 單位 | 成績 | 書院 |
1 | 1516 | 阿布來·阿拜都拉 | 生命科學學院 | 11:35 | 從文書院 |
2 | 1241 | 廖權(quán) | 信息科學與工程學院 | 11:39 | 一多書院 |
3 | 1016 | 陳誠 | 環(huán)境科學與工程學院 | 11:40 | 一多書院 |
4 | 1496 | 姜在釗 | 生命科學學院 | 12:00 | 從文書院 |
5 | 1474 | 趙世杰 | 生命科學學院 | 12:26 | 從文書院 |
6 | 1410 | 努爾·吐爾迪 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 12:27 | 從文書院 |
7 | 1268 | 劉毅 | 信息科學與工程學院 | 12:33 | 一多書院 |
8 | 1266 | 張萬儒 | 信息科學與工程學院 | 12:33 | 一多書院 |
9 | 1008 | 周宇坤 | 環(huán)境科學與工程學院 | 12:39 | 一多書院 |
10 | 1023 | 衛(wèi)立甲 | 環(huán)境科學與工程學院 | 12:44 | 一多書院 |
11 | 1309 | 武晟 | 法學院 | 12:47 | 從文書院 |
12 | 1007 | 李赫威 | 環(huán)境科學與工程學院 | 12:49 | 一多書院 |
13 | 1147 | 呂京坤 | 信息科學與工程學院 | 12:51 | 一多書院 |
14 | 1110 | 任家暢 | 信息科學與工程學院 | 12:51 | 一多書院 |
15 | 1002 | 向杰 | 環(huán)境科學與工程學院 | 12:52 | 一多書院 |
16 | 1053 | 羅毓之 | 信息科學與工程學院 | 12:55 | 一多書院 |
17 | 1319 | 劉寅超 | 法學院 | 12:55 | 從文書院 |
18 | 1140 | 李德虎 | 信息科學與工程學院 | 12:57 | 一多書院 |
19 | 1197 | 王子涵 | 信息科學與工程學院 | 12:59 | 一多書院 |
20 | 1448 | 董雪堂 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 12:59 | 從文書院 |
21 | 1282 | 李曉華 | 政治學與公共管理學院 | 13:04 | 一多書院 |
22 | 1073 | 翁俊杰 | 信息科學與工程學院 | 13:04 | 一多書院 |
23 | 1297 | 郭亞科 | 政治學與公共管理學院 | 13:06 | 一多書院 |
24 | 1161 | 梁超 | 信息科學與工程學院 | 13:09 | 一多書院 |
25 | 1066 | 吳文杰 | 信息科學與工程學院 | 13:10 | 一多書院 |
26 | 1354 | 林小斌 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 13:10 | 從文書院 |
27 | 1031 | 呂東浩 | 環(huán)境科學與工程學院 | 13:12 | 一多書院 |
28 | 1261 | 韓喬劍 | 信息科學與工程學院 | 13:12 | 一多書院 |
29 | 1139 | 于召洋 | 信息科學與工程學院 | 13:14 | 一多書院 |
30 | 1166 | 張金鑫 | 信息科學與工程學院 | 13:15 | 一多書院 |
31 | 1187 | 王宏杰 | 信息科學與工程學院 | 13:15 | 一多書院 |
32 | 1368 | 劉一兵 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 13:15 | 從文書院 |
33 | 1391 | 田洪濤 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 13:16 | 從文書院 |
34 | 1512 | 孔康 | 生命科學學院 | 13:20 | 從文書院 |
35 | 1248 | 許祝 | 信息科學與工程學院 | 13:21 | 一多書院 |
36 | 1499 | 孫朝暉 | 生命科學學院 | 13:21 | 從文書院 |
37 | 1414 | 趙玉鑫 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 13:23 | 從文書院 |
38 | 1287 | 陳旭陽 | 政治學與公共管理學院 | 13:26 | 一多書院 |
39 | 1277 | 姜時利 | 政治學與公共管理學院 | 13:27 | 一多書院 |
40 | 1034 | 王炳森 | 環(huán)境科學與工程學院 | 13:31 | 一多書院 |
41 | 1049 | 吳遜 | 信息科學與工程學院 | 13:32 | 一多書院 |
42 | 1214 | 薛松巖 | 信息科學與工程學院 | 13:32 | 一多書院 |
43 | 1160 | 謝亞罡 | 信息科學與工程學院 | 13:34 | 一多書院 |
44 | 1304 | 楊之林 | 政治學與公共管理學院 | 13:35 | 一多書院 |
45 | 1320 | 段凌云 | 法學院 | 13:36 | 從文書院 |
46 | 1301 | 滕傳浩 | 政治學與公共管理學院 | 13:37 | 一多書院 |
47 | 1172 | 蔡云豪 | 信息科學與工程學院 | 13:37 | 一多書院 |
48 | 1021 | 周睿 | 環(huán)境科學與工程學院 | 13:39 | 一多書院 |
49 | 1399 | 厲浩 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 13:39 | 從文書院 |
50 | 1504 | 杜博文 | 生命科學學院 | 13:39 | 從文書院 |
上一條:2016年“山大杯”羽毛球團體賽成績公告
下一條:2016年tyc8722太陽集團城女子組5公里校園健身跑個人成績
【關(guān)閉】